您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
大家好,最近大家比較關注男人焦慮房貸車貸嫌牛奶貴妻子怒砸方麵的信息,小編今天收集了一些這方麵的內容分享給大家,希望大家喜歡這篇文章哦。
【#男人焦慮房貸車貸嫌牛奶貴妻子怒砸#:你兒子要喝的!】12月14日,廣東。男人因家裏就自己一人上班,還有房貸車貸壓力,回家勸說妻子不要買這麽貴的牛奶。妻子頓感冤枉,一句“是你兒子要喝”,就把牛奶都砸了,隨後趴在床邊傷心落淚。網友:她不是不上班,她僅僅沒有薪酬罷了。
#男人焦慮房貸車貸嫌牛奶貴妻子怒砸#男人一個人上班,還有房貸車貸,嫌妻子買的牛奶貴然後砸了拍視頻,而牛奶也是給孩子買的,花錢買的被砸了,更是糟蹋。這種事拍視頻男人估量想吐槽一下,沒想到被媒體轉移火了,估量會被眾多人責備。一個人掙錢養家的確辛苦,有時候有心情可以了解,可是不能對別人出氣,尤其是自己的老婆,盡力掙錢吧,別無他擇。
一個看不理解怎麽回事的小片段,再加個說明,讓大家在“約束全職媽媽花錢……”呈現共識,成了一個流量故事。
如果是真的,誰拍的視頻?就算拍了,發網上的意圖是什麽?
就算是真的,這種事的關鍵詞應該是窮,而不是約束全職媽媽花錢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | Capricor Therapeutics盤中異動 股價大跌5.08%報14.24美元上汽集團的2024:銷量被比亞迪反超,18年銷冠稱要“跪著做人” | 23~26 ° |
2 | 皇台酒業:第三季度營業收入4797萬元,同比增長25.12%收盤:美股收跌納指下跌1.89% 英偉達領跌科技股 | 23~25 ° |
3 | 金管局通過貼現窗口向銀行提供了20億港元的流動性清華大學田軒:保持政策的連續性與穩定性,對市場形成穩定一致的預期非常重要 | 23~25 ° |
4 | 裏昂:騰訊遭美列入軍事企業名單對業務和經營影響有限 予其“跑贏大市”評級騰訊、寧德時代被列入美國防部清單 外交部:敦促美方立即糾正錯誤做法 | 23~25 ° |
5 | 優步與英偉達合作推動AI自動駕駛技術Flowco Holdings宣布IPO計劃 擬募資3.92億美元 | 23~25 ° |
6 | 金價小幅上漲,分析師:等待下一個重要數據高峰期三天“崩”兩次!12306官方緊急回應 | 23~25 ° |
7 | 傳特朗普考慮宣布國家經濟緊急狀態以實施新的關稅計劃特朗普怒懟拜登“海上鑽探禁令”:我會立即解除! | 20~25 ° |
8 | 同程旅行:對西藏日喀則地震啟動應急保障機製世界經濟論壇報告稱全球化停滯,分析師看好黃金 | 20~25 ° |
9 | 已派兒子上島,特朗普:不排除軍事奪取!丹麥首相:是“非賣品”壹連科技上市31交易日股價逼近腰斬!超134億離場資金究竟在怕什麽? | 17~25 ° |
10 | 野村:上調長飛光纖光纜目標價至15港元 評級升至“買入”三星電子Q4季報慘淡收官!AI芯片獲“英偉達認證”仍是一道難過的坎 | 12~25 ° |
1 | 大家保險快速應對西藏日喀則市定日縣6.8級地震上交所重磅! | -24~-12 ° |
2 | 風險自擔!機構警告:對美股越樂觀,風險越大一打能賣1.8萬?“蛇年紀念鈔”二手價翻倍漲!出了銀行就被黃牛圍住 | -24~-9 ° |
3 | 美國職位空缺數升至六個月高點 主要來自服務業等中國人民銀行有關負責同誌參加國務院政策例行吹風會 | -23~-12 ° |
4 | 美銀證券:部分內需企業業績有望回升 中國飛鶴評級升至“買入”比特幣概念股走低 MARA Holdings跌超4% | -23~-8 ° |
5 | 瑞銀:維持新秀麗“買入”評級 目標價升至29.8港元隔夜要聞:美股收跌 英偉達重挫 特斯拉無人駕駛車輛召喚功能遭調查 美聯儲官員預計通脹將回落 | -20~-8 ° |
6 | 抖音必須要有1000粉絲才能掛鏈接嗎?掛鏈接有哪些要求?證通電子投資者索賠獲法院立案,新通聯索賠案一審有過勝訴後持續推進 | -20~-8 ° |
7 | 美國CFTC主席將於1月20日辭職 曾力爭成為比特幣最高監管機構青木科技:第三季度營業收入達到2.64億元,同比增長32.27% | -20~-5 ° |
8 | 金融“活水”如何精準滴灌民營企業?人民銀行信貸市場司司長彭立峰回應香港「鋪王」家族售九龍城商鋪,貶值75% | -19~-10 ° |
9 | 蘋果補繳近110億歐元欠稅 愛爾蘭2024年稅收創曆史新高【東吳蘆哲】12月非農就業預計溫和降溫——海外周報20250105 | -18~-12 ° |
10 | 農藥行業將迎大洗牌?五連板美邦股份回應西安碑林法院 | 以法治經典“含金量”推動發展結案“高質量” | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中共中央、國務院:推動國有資本參與發展養老服務,完善分類考核評價大行派現日,農行、郵儲合計發放553億元“紅包”!銀行ETF(512800)逆市漲逾1%,衝擊日線3連陽 | 7优 |
2 | 拓展民爆安全業務 華陽智能擬收購全安密靈不低於51%股權創夢天地早盤持續上漲逾126% 擬回購不超過2億港元股份 | 7优 |
3 | 太辰光01月07日大漲,股價創曆史新高李湛:2025年宏觀經濟形勢如何看?經濟複蘇或仍呈現波浪式特征 | 7优 |
4 | 日海智能(002313)股民索賠分析不排除武力奪取巴拿馬運河和格陵蘭島,特朗普再惹爭議 | 7优 |
5 | 行業業績拐點已現?東興證券為上市券商開了個好頭,這些公司值得關注OEXN:美國就業市場強勁黃金麵臨壓力 | 7优 |
6 | 三星電子Q4季報慘淡收官!AI芯片獲“英偉達認證”仍是一道難過的坎傳製服供應商信達思擬以51億美元收購競爭對手第一聯合 | 7优 |
7 | 機器人板塊異動拉升,巨輪智能漲停建設銀行公告 事關黃金投資 | 7优 |
8 | 馬克龍:法國新任總理將訪華晶泰控股-P現漲超6% 與新加坡國立癌症中心及Duke-NUS開展AI新藥發現合作 | 7优 |
9 | “超買回調”警告!頂級技術分析師:比特幣或出現兩位數跌幅野村:上調長飛光纖光纜目標價至15港元 評級升至“買入” | 7优 |
10 | 濰柴動力早盤逆勢上漲5% 瑞銀將目標價上調至15.10港元國君晨報0108|海運、家電、氫能 | 7优 |
1 | 活動預告∣踐行三投資理念 促進高質量發展——上海證券交易所機構投資者服務長三角行(南京站)RCS全球政府基金盤中異動 急速上漲5.18%報6.30美元 | 381严重 |
2 | 抖音黃金商品貴金屬鑲嵌類商品信息如何合規治理?合規治理有哪些要求?10年期日本國債收益率升至1.165% 為2011年7月以來最高水平 | 324严重 |
3 | 2024年1-11月煤炭工業規模以上企業主要經濟指標發布CES前哨 | 海信:已將AI融入顯示技術、智慧家庭、智慧城市等場景 | 273重度 |
4 | 廣東東粵化學廢塑料裂解項目工程順利中交亞馬遜宣布啟動泰國雲區域 在泰國投資50億美元 | 270重度 |
5 | 特朗普意外得到染指美聯儲機會兩當SEO如何做好三個方麵?哪三個方麵能提升網站流量? | 269重度 |
6 | 陝西煤業:2024年12月自產煤銷量同比增長9.64%韓國國土交通部確認:濟州航空客機失事前遭遇鳥擊 | 257重度 |
7 | 報告稱德國去年溫室氣體排放減少3%,因經濟活動疲軟中國銀行輝南支行因員工行為管理不到位被罰25萬元 | 256重度 |
8 | A股,尾盤拉升!三部門聯合印發《國家數據基礎設施建設指引》 加快布局國家數據基礎設施 每年將吸引直接投資約4000億元 | 229重度 |
9 | 【銀河晨報】1.7丨策略:智能出行與綠色能源的雙重驅動——科創新能源指數投資新視角CPO概念拉升 致尚科技20%漲停 | 229重度 |
10 | 45億元出售中藥公司後,和黃醫藥擬要開發新一代ADC藥物贏在起跑線!三步教你製定新年理財計劃 | 226重度 |
友情链接: