大家å09;,105;159;0333;0333;,0320;0497;0340;王者小0334;1185;,這1687;ਧ1;1456;105;ó14;議大家ă10;藏19968;19979;,對044;1916;歡Ĩ09;普ă15;流ഘ1;1;8596;0340;小࣪1;0276;太太太重Š01;0102;1734;ᦀ1;ᦀ1;ᦀ1;
Ɖ18;0808;105;0497;%117;0693;道王者054;耀有19968;1278;ा0;ö15;1483;ă15;速(ŝ13;量ഘ1;1;8596;普ă15;快ঽ0;0340;ा0;ö15;),0294;159;105;0497;0495;0340;0102;解ă15;速0637;ʍ11;0320;19981;å09;奇為1861;1516;19968;0491;ഘ1;1;8596;ß12;0027;播163;#023;179;A很流暢12289;很 114;滑,105;0497;Ĩ09;Ū15;0358;ì01;很0725;0828;,Ń17;159;ಹ0;%027;0637;19968;19999;19999;0340;0663;害0637;ʍ11;0320;19981;å09;奇為1861;很ä10;大1070;ß12;0986;#037;0340;178;0505;0986;完小0214;ì01;19981;0877; 1;80;續1512;104;大0214;0102;0637;ʍ11;0320;19981;å09;奇為1861;官041;126;126;1;8587;159;提ོ0;0102;某0123;ഘ1;1;8596;0340;104;1;8263;ă15;速1%,ì01;!021;1;這0491;ഘ1;1;8596;104;為T00340;ഘ1;1;8596;0637;ʍ11;這ì01;041;1450;1040;0170;天0340;ෘ1;1;8988;R12;R12;ă15;速1;8334;0540;12290;
ă15;速1;8334;0540;,0063;1483;0570;ă15;速檔0301;,1;8587;Š01;ഘ1;1;8596;0340;ă15;速0540;ß12;1516;19968;0491;檔0301;0839;,0433;1649;ഘ1;1;8596;0340;ă15;速0540;19981;19968;171;,0294;159;179;A0340;速ॷ0;159;19968;171;0340;12290;152;0197;105;0497;ß12;%197;置銘ਧ1;0340;178;0505;,ű1;8;11;8;0986;#037;0340;178;0505;,ì01;Š01;್1;慮1040;1345;ă15;速1;8334;0540;,19981;Š01; 047;1309;1;效0340;ă15;速0540;,這171;165;!021;0570;1040; 147;濟ă10;0410;最大1270;12290;
王者054;耀19981;1516;0340;ഘ1;1;8596;0854;ă15;速1;8334;0540;有152;19981;1516;,ÿ09;19979;0358;0333;0333;੍1; 102;大家0171; 057;王者054;耀最0027;Š01;0340;190;1278;ă15;速1;8334;0540;0340;169;à11;0197;1450;每0491;檔0301;對033;0340;ă15;速1;8334;0540;1684;圍0;161; 005;1;12289;每0491;檔0301;0340;ă15;Ă02;1;8291;1;8548;0;161;藍1;12289;每0491;ഘ1;1;8596;0340;ă15;速104;1;8263;0540;0;161; 043;1;12290;
169;à11;A | |||||||||||
ă15;速(%) | 0 | 1 | 8.0; | 16.6 | 0;6.0; | 1;7.6 | 51.4 | 68.0; | 89.0; | 116 | 152 |
915;Ă02;1;8291;1;8548;0;S1; | 1.188 | 1.122 | 1.056 | 0.99 | 0.924 | 0.858 | 0.792 | 0.726 | 0.66 | 0.594 | 0.528 |
適用0340; ഘ1;1;8596; (未標注的攻速成長都是1%) | 坦0811; | 阿古朵(0%)、白起(1%)、程咬金(2%)、劉邦(3%)、項羽(0%) | |||||||||
136;士 | 曹(1%)、關(0.5%)、凱(2%)、狂鐵(2%)、哪吒(2%)、楊戩(2%)、曜(2%) | ||||||||||
1050;客 | 阿珂(2%)、孫悟空(1%)、元歌(1%)、趙雲(2%) | ||||||||||
ૢ1;107; | 諸葛亮、周瑜、小喬、貂蟬、安琪拉、妲己、幹將、高漸離、薑子牙、羋月(0%)、女媧、王昭君、武則天、楊玉環、嬴政(0%)、甄姬、鍾馗 | ||||||||||
射163; | 公孫離(1%)、馬可(3%)、虞姬(3%) | ||||||||||
輔1161; | "081;12289;大1932;12289;0462;12289;྆0;12289;1129;1146;12289;126;19990;1;8577;12289;太0057;12289;ྉ0;12289;張9131;12289;牛魔 | ||||||||||
169;à11;B | |||||||||||
ă15;速(%) | 0 | 1.6 | 9.0; | 16.8 | 0;7.4 | 1;8 | 51;.0; | 69.8 | 91 | 116.8 | 151;.0; |
915;Ă02;1;8291;1;8548;0;S1; | 1.122 | 1.056 | 0.99 | 0.924 | 0.858 | 0.792 | 0.726 | 0.66 | 0.594 | 0.528 | 0.462 |
適用0340; ഘ1;1;8596; | 136;士 | 1129;0633;0;0;%1; | |||||||||
ૢ1;107; | 扁鵲(1%) | ||||||||||
1050;客 | 蘭陵王(1%)、娜可露露(1%) | ||||||||||
射163; | Ŏ06;琳0;1;%1;12289;104;1513;ö05;汗0;1;%1;12289;0643;忠0;1;%1;12289;ê03;尚ཛྷ1;0;1;%1; | ||||||||||
輔1161; | 孫臏(1%) | ||||||||||
169;à11;C | |||||||||||
ă15;速(%) | 0 | 1.6 | 0;.0; | 16.6 | 0;6.0; | 1;7.6 | 51.4 | 68.0; | 89.0; | 116.8 | 151;.0; |
915;Ă02;1;8291;1;8548;0;S1; | 1.122 | 1.056 | 0.99 | 0.924 | 0.858 | 0.792 | 0.726 | 0.66 | 0.594 | 0.528 | 0.462 |
適用0340; ഘ1;1;8596; | 坦0811; | 東皇(1%)、廉頗(1%)、蘇烈(1%)、孫策(1%)、豬八戒(1%) | |||||||||
136;士 | 達摩(3%)、宮本(1%)、李信(1%)、呂布(1%)、蒙恬(1%)、夏洛特(2%) | ||||||||||
1050;客 | 百裏玄策(1%)、鏡(1%)、瀾(1%)、虎(1%)、雲中君(2%)、盤古(2%) | ||||||||||
ૢ1;107; | 米萊狄(1%)、上官婉兒(1%)、西施(1%)、司空震(1%) | ||||||||||
射163; | 伽羅----不開1技能(1%) | ||||||||||
輔1161; | 魯班大師(1%)、瑤(1%) | ||||||||||
169;à11;D | |||||||||||
ă15;速(%) | 0 | 1 | 8.0; | 16.6 | 0;6.0; | 1;7.6 | 51.4 | 68.0; | 86.4 | 109.0; | 139.4 |
915;Ă02;1;8291;1;8548;0;S1; | 1.188 | 1.122 | 1.056 | 0.99 | 0.924 | 0.858 | 0.792 | 0.726 | 0.66 | 0.594 | 0.528 |
適用0340; ഘ1;1;8596; | 1050;客 | 司馬懿(1%) | |||||||||
射163; | 李0803;芳0;1;%1; | ||||||||||
169;à11;E | |||||||||||
ă15;速(%) | 0 | 1 | 10.2 | 21.2 | 34.6 | 51.4 | 70;.8 | 101.6 | 141.8 | ||
915;Ă02;1;8291;1;8548;0;S1; | 0.99 | 0.924 | 0.858 | 0.792 | 0.726 | 0.66 | 0.594 | 0.528 | 0.462 | ||
適用0340; ഘ1;1;8596; | 136;士 | 花木蘭-輕劍(2%)、老夫子(3%)、橘右京(1%) | |||||||||
1050;客 | 韓信(3%)、露娜(2%)、李白(3%)、司馬懿-強化普攻(1%) | ||||||||||
ૢ1;107; | 沈夢0;0;3%) | ||||||||||
射163; | 狄仁傑(3%)、公孫離-無傘(1%) | ||||||||||
模型0; | |||||||||||
ă15;速(%) | 0 | 1.6 | 9.0; | 16.8 | 0;7.4 | 1;8 | 51;.0; | 69.8 | 91 | 116.8 | 151;.0; |
915;Ă02;1;8291;1;8548;0;S1; | 1.65 | 1.584 | 1.518 | 1.452 | 1.1;86 | 1.32 | 1.254 | 1.188 | 1.122 | 1.056 | 0.99 |
適用0340; ഘ1;1;8596; | ૢ1;107; | 不知火舞(1%) | |||||||||
射163; | 後裔(1%)、蒙犽(0%) |
以上就是王者榮耀絕大多ഘ1;1;8596;的攻速閾值表了,如果你有本命ഘ1;1;8596;沒有統計到的,
或者對卡攻速閾值、出裝銘文還有疑問的小夥伴,請私信白白,白白一定為你單獨出一片你本命ഘ1;1;8596;的文章。
我的遊戲ID為:陳小白不太白,蘋果係統-奇襲衝鋒區,歡迎大家加我遊戲好友。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。